姓名 | 班級 | 學號 | 成績 |
張0嘉 | 音樂四 | 10709118 | 合格 |
徐0茗 | 體育ㄧ | 11005115 | 合格 |
張0騏 | 體育一 | 11005137 | 合格 |
黃0軍 | 體育學系一年級 | 11005122 | 合格 |
杜0琳 | 特教四 | 10708126 | 合格 |
嚴0駿 | 文化資源與休閒產業學系四年級 | 10619119 | 合格 |
徐0婷 | 資工一乙 | 11011207 | 合格 |
陳0伊 | 資工一乙 | 11011246 | 合格 |
林0翔 | 資工三乙 | 10811228 | 合格 |
蘇0維 | 華語四 | 10614110 | 合格 |
陳0豪 | 華語四 | 10614128 | 合格 |
陳0佑 | 競技二 | 10921181 | 合格 |
徐0柔 | 文休二 | 10919123 | 合格 |
陳0峻 | 體育一 | 11005111 | 合格 |
詹0翔 | 體育一 | 11005144 | 合格 |
張0華 | 資工四乙 | 10511221 | 合格 |
王0捷 | 體育一 | 11005126 | 合格 |
呂0德 | 體育一 | 11005125 | 合格 |
吳0柔 | 幼教四 | 10706147 | 合格 |
請以上同學6月13日起可至健康事務組領取急救證照
若有相關問題詢問,請於周一至周五上班時段來電詢問。專線:089-517358