【運健中心】111年11月20日急救訓練課程通過名單
111學年度第一學期 初級急救訓練通過名單 111.11.20 | |||
1 | 施O州 | 文休碩二 | 11000902 |
2 | 陳O儒 | 華語四 | 10814111 |
3 | 林O億 | 資工一乙 | 11111240 |
4 | 黃O筠 | 體育ㄧ | 11105138 |
5 | 江O亭 | 生科四 | 10816116 |
6 | 陳O甄 | 體育一 | 11105119 |
7 | 蔡O橙 | 台東大學教育三 | 10901122 |
8 | 張O安 | 教育三 | 10901132 |
9 | 張O媛 | 音樂四 | 10609112 |
10 | 姜O任 | 體育三 | 10905108 |
11 | 黃O凱 | 體育三 | 10905131 |
12 | 徐O怡 | 教育三 | 10901103 |
13 | 黃O詅 | 幼教一 | 11106120 |
14 | 洪O展 | 體育三 | 10905135 |
15 | 王O棻 | 英美四 | 10813128 |
16 | 鄭 O | 英美四 | 10813143 |
17 | 蘇O維 | 體育三 | 10905136 |
18 | 石O禾 | 高照三 | 10923180 |
19 | 呂O澤 | 心動四 | 10815175 |
20 | 羅OO珍 | 競技二 | 11021131 |
21 | 黃O珊 | 文休一 | 11119139 |
22 | 陳O婷 | 文休一 | 11119138 |
23 | 高O潔 | 食品生技一 | 7211120 |
請以上同學可至健康事務組領取急救證照
若有相關問題詢問,請於周一至周五上班時段來電詢問。專線:089-517358